30-day step goal for September - 375,000
12,500 daily average
01 - 12,935 steps - 362,065
02 - 12,579 steps - 349,486
03 - 30,446 steps - 319,040
04 - 14,757 steps - 304,283
05 - 20,370 steps - 283,913
06 - 22,918 steps - 260,995
07 - 10,638 steps - 250,357
08 - 13,179 steps - 237,178
09 - 17,317 steps - 219,861
10 - 14,994 steps - 204,867
11 - 13,098 steps - 191,769
12 - 13,627 steps - 178,142
13 - 13,179 steps - 164,963
14 - 14,140 steps - 150,823
15 - 12,319 steps - 138,504
16 - 17,339 steps - 121,165
17 - 12,825 steps - 108,340
18 - 12,951 steps - ..95,389
19 - 14,659 steps - ..80,730
20 - 13,255 steps - ..67,475 to go
Welcome to the challenge NHSB!
.